WYNIKI KOŃCOWE POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ - SEZON 1998

   
I LIGA
M-ce Klub i Miasto Pkt Małe Pkt
1 ELIDA BIAŁYSTOK 24 43 13
2 ÓSEMKA RZESZÓW 23 41 15
3 OKOCIM SKORPION NYSA 13 29 27
4 DANA POZNAŃ 13 29 27
5 MAGNUM WARSZAWA 13 23 33
6 BANKRUT SOSNOWIEC 10 23 33
7 IKAR BYDGOSZCZ 10 22 33
8 BARYŁA WEJHEROWO 6 14 42
   
II LIGA
M-ce Klub i Miasto Pkt. Małe Pkt.
1 CLUB 21 GDAŃSK 22 40 16
2 GESTOR MYŚLENICE 21 37 19
3 TIVOLI CZĘSTOCHOWA 19 43 21
4 CONTACT KIELCE 17 32 24
5 CLUB 21 II GDAŃSK 13 28 28
6 KING CLUB GOŁDAP 11 27 29
7 BARIBAL LUBIN 6 18 38
8 SKALA GRUDZIĄDZ 3 8 48
 
GRUPA 1
M-ce Klub i Miasto Pkt Małe Pkt
1 IKS TARNÓW 18 26 4
2 ÓSEMKA II RZESZÓW 12 16 14
3 PINO DĘBICA 10 17 13
4 NADWIŚLAN KRAKÓW 10 13 17
5 IKS II TARNÓW 8 12 18
6 NADWIŚLAN II KRAKÓW 2 6 24
   
GRUPA 2
M-ce Klub i Miasto Pkt Małe Pkt
1 MARKO JK POZNAŃ 16 22 2
2 BLACK BALL SZCZECIN 10 12 12
3 MAXTON SZCZECIN 8 13 11
4 HADES POZNAŃ 6 10 14
5 JURAND WARSZAWA 0 3 21
   
GRUPA 3
M-ce Klub i Miasto Pkt Małe Pkt
1 BIG ONE II OPOLE 18 25 5
2 ALIBI BYTOM 18 23 7
3 JKB JAROCIN 12 14 16
4 BIG ONE OPOLE 6 13 17
5 SKB OŁAWA 4 8 22
6 BRAVO OPOLE 2 7 23