WYNIKI KOŃCOWE POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ - SEZON 1999

   
I LIGA
M-ce Klub i Miasto Pkt Małe Pkt
1 GESTOR MYŚLENICE 31 43 13
2 CONTACT KIELCE 26 38 18
3 MAGNUM WARSZAWA 26 36 20
4 CLUB 21 GDAŃSK 24 31 25
5 ÓSEMKA RZESZÓW 19 27 29
6 TIVOLI CZĘSTOCHOWA 14 23 33
7 OKOCIM SKORPION NYSA 9 16 40
8 IKAR BYDGOSZCZ 2 10 46
   
II LIGA
M-ce Klub i Miasto Pkt. Małe Pkt.
1 BARIBAL LUBIN 26 32 16
2 BIG ONE OPOLE 24 31 17
3 PINO DĘBICA 15 24 24
4 CLUB 21 II GDAŃSK 14 23 25
5 ÓSEMKA II RZESZÓW 12 19 29
6 BARYŁA WEJHEROWO 12 18 30
7 KING CLUB GOŁDAP 11 21 27
 
GRUPA 1 - III LIGA
M-ce Klub i Miasto Pkt Małe Pkt
1 CONTACT II KIELCE 8 13 5
2 PARADOX BIELSKO BIAŁA 8 12 6
3 BUNTOWNIK NOWY SĄCZ 6 7 11
4 PINO II DĘBICA 2 4 14
   
GRUPA 2 - III LIGA
M-ce Klub i Miasto Pkt Małe Pkt
1 SKB OŁAWA 14 18 6
2 CHAMPION JAWORZNO 8 11 13
3 BIG ONE II OPOLE 6 12 12
4 BRAVO OPOLE 6 10 14
5 OKOCIM SKORPION II NYSA 6 9 15
   
GRUPA 3 - III LIGA
M-ce Klub i Miasto Pkt Małe Pkt
1 PRESTIGE ŁÓDŹ 14 20 4
2 JKB JAROCIN 14 19 5
3 MIB WARSZAWA 8 12 12
4 PORTER PUB CZĘSTOCHOWA 4 6 18
5 CAMPUS PIOTRKÓW TRYB 0 3 21
   
GRUPA 4 - III LIGA
M-ce Klub i Miasto Pkt Małe Pkt
1 HADES POZNAŃ 16 21 3
2 MAEGIC GRUDZIĄDZ 8 14 10
3 PIK KOSZALIN 8 12 12
4 MAXTON SZCZECIN 4 7 17
5 BILA SZMOTUŁY 4 6 18