I Seria - Sobota |
Hulakula Warszawa | 0:3 | Allinone Mikołów | »Wyniki indywidualne« |
Frame Łódź | 2:1 | Bieg Wulkanów Loft Złotoryja | »Wyniki indywidualne« |
Limonare Arkadia Tczew | 0:3 | Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
2 Asy Częstochowa | 2:1 | Green Club Gamma Gdańsk | »Wyniki indywidualne« |
Break Bilard Club Kraków | 0:3 | Chorten Elida Białystok | »Wyniki indywidualne« |
II Seria - Sobota |
Allinone Mikołów | 2:1 | Chorten Elida Białystok | »Wyniki indywidualne« |
Green Club Gamma Gdańsk | 3:0 | Break Bilard Club Kraków | »Wyniki indywidualne« |
Hades Poznań | 1:2 | 2 Asy Częstochowa | »Wyniki indywidualne« |
Bieg Wulkanów Loft Złotoryja | 3:0 | Limonare Arkadia Tczew | »Wyniki indywidualne« |
Hulakula Warszawa | 1:2 | Frame Łódź | »Wyniki indywidualne« |
III Seria - Sobota |
Frame Łódź | 2:1 | Allinone Mikołów | »Wyniki indywidualne« |
Limonare Arkadia Tczew | 1:2 | Hulakula Warszawa | »Wyniki indywidualne« |
2 Asy Częstochowa | 1:2 | Bieg Wulkanów Loft Złotoryja | »Wyniki indywidualne« |
Break Bilard Club Kraków | 0:3 | Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
Chorten Elida Białystok | 1:2 | Green Club Gamma Gdańsk | »Wyniki indywidualne« |
IV Seria - Sobota |
Allinone Mikołów | 1:2 | Green Club Gamma Gdańsk | »Wyniki indywidualne« |
Hades Poznań | 3:0 | Chorten Elida Białystok | »Wyniki indywidualne« |
Bieg Wulkanów Loft Złotoryja | 1:2 | Break Bilard Club Kraków | »Wyniki indywidualne« |
Hulakula Warszawa | 2:1 | 2 Asy Częstochowa | »Wyniki indywidualne« |
Frame Łódź | 2:1 | Limonare Arkadia Tczew | »Wyniki indywidualne« |
V Seria - Sobota |
Limonare Arkadia Tczew | 1:2 | Allinone Mikołów | »Wyniki indywidualne« |
2 Asy Częstochowa | 1:2 | Frame Łódź | »Wyniki indywidualne« |
Break Bilard Club Kraków | 2:1 | Hulakula Warszawa | »Wyniki indywidualne« |
Chorten Elida Białystok | 1:2 | Bieg Wulkanów Loft Złotoryja | »Wyniki indywidualne« |
Green Club Gamma Gdańsk | 2:1 | Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
VI Seria - Niedziela |
Allinone Mikołów | 0:3 | Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
Bieg Wulkanów Loft Złotoryja | 2:1 | Green Club Gamma Gdańsk | »Wyniki indywidualne« |
Hulakula Warszawa | 1:2 | Chorten Elida Białystok | »Wyniki indywidualne« |
Frame Łódź | 2:1 | Break Bilard Club Kraków | »Wyniki indywidualne« |
Limonare Arkadia Tczew | 2:1 | 2 Asy Częstochowa | »Wyniki indywidualne« |
VII Seria - Niedziela |
2 Asy Częstochowa | 1:2 | Allinone Mikołów | »Wyniki indywidualne« |
Break Bilard Club Kraków | 0:3 | Limonare Arkadia Tczew | »Wyniki indywidualne« |
Chorten Elida Białystok | 0:3 | Frame Łódź | »Wyniki indywidualne« |
Green Club Gamma Gdańsk | 2:1 | Hulakula Warszawa | »Wyniki indywidualne« |
Hades Poznań | 2:1 | Bieg Wulkanów Loft Złotoryja | »Wyniki indywidualne« |
VIII Seria - Niedziela |
Allinone Mikołów | 1:2 | Bieg Wulkanów Loft Złotoryja | »Wyniki indywidualne« |
Hulakula Warszawa | 0:3 | Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
Frame Łódź | 2:1 | Green Club Gamma Gdańsk | »Wyniki indywidualne« |
Limonare Arkadia Tczew | 3:0 | Chorten Elida Białystok | »Wyniki indywidualne« |
2 Asy Częstochowa | 2:1 | Break Bilard Club Kraków | »Wyniki indywidualne« |
IX Seria - Niedziela |
Break Bilard Club Kraków | 1:2 | Allinone Mikołów | »Wyniki indywidualne« |
Chorten Elida Białystok | 0:3 | 2 Asy Częstochowa | »Wyniki indywidualne« |
Green Club Gamma Gdańsk | 2:1 | Limonare Arkadia Tczew | »Wyniki indywidualne« |
Hades Poznań | 1:2 | Frame Łódź | »Wyniki indywidualne« |
Bieg Wulkanów Loft Złotoryja | 2:1 | Hulakula Warszawa | »Wyniki indywidualne« |