Strona główna » Liga 2008 » I liga » Klasyfikacja indywidualna
Menu
 Terminarz I ligi Terminarz I ligi
 I kolejka I kolejka
 II kolejka II kolejka
 III kolejka III kolejka
 IV kolejka IV kolejka
 V kolejka V kolejka
 VI kolejka VI kolejka
 VII kolejka VII kolejka
 VIII kolejka VIII kolejka
 IX kolejka IX kolejka
 Tabela Tabela
 Wykaz zespołów Wykaz zespołów
 Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja indywidualna
Klasyfikacja indywidualna

Klasyfikacja po VII kolejce
(Sklasyfikowani - minimum 8 pojedynków)

M-ce Zawodnik Miasto Mecze Zw. Por. Partie % zw
1 Hubert Łopotko Trefl Sopot 16 15 1 156-102 94
2 Radosław Babica Nosan Kielce 16 14 2 157-84 87
3 Mateusz Śniegocki Hades Poznań 16 14 2 154-99 87
4 Mariusz Skoneczny Duet Lipiński Dachy Tomaszów Maz. 16 13 3 153-109 81
5 Karol Skowerski Nosan Kielce 16 13 3 153-112 81
6 Adam Skoneczny Duet Lipiński Dachy Tomaszów Maz 16 12 4 137-114 75
7 Wojciech Trajdos Trefl Sopot 8 6 2 72-50 75
8 Robert Zachar DSB Zagłębie Baribal Lubin 14 10 4 127-99 71
9 Michał Czarnecki Duet Lipiński Dachy Tomaszów Maz 16 11 5 141-101 69
10 Konrad Piekarski Metal Fach LP Sokółka 16 11 5 128-111 69
11 Piotr Ostrowski Duet Lipiński Dachy Tomaszów Maz 16 10 6 144-123 62
12 Dawid Jędrzejczak Trefl Sopot 16 10 6 138-120 62
13 Mieszko Fortuński DSB Zagłębie Baribal Lubin 16 10 6 136-122 62
14 Karol Augustynowicz Metal Fach LP Sokółka 8 5 3 72-55 62
15 Sławomir Nowak Wodny Park Konsalnet Warszawa 14 8 6 117-107 57
16 Krystian Piekarski Metal Fach LP Sokółka 16 9 7 137-121 56
17 Dominik Zając Trefl Sopot 16 9 7 125-116 56
18 Wojciech Gosk Pino Ventor Dębica 16 8 8 131-132 50
19 Tytus Kanik Hades Poznań 16 8 8 121-128 50
20 Bartosz Rozwadowski Nosan Kielce 16 8 8 131-142 50
21 Wojciech Sroczyński Hades Poznań 16 8 8 119-130 50
22 Piotr Kudlik Trefl Sopot/ Metal Fach LP Sokółka 8 4 4 63-57 50
23 Marek Derek Wodny Park Konsalnet Warszawa 8 4 4 63-61 50
24 Dawid Herring Hades Poznań 16 7 9 120-131 44
25 Krzysztof Drąka Pino Ventor Dębica 16 6 10 127-124 37
26 Michał Kędzior Pino Ventor Dębica 16 6 10 126-127 37
27 Michał Turkowski Nosan Kielce 16 6 10 122-133 37
28 Wojciech Szewczyk Wodny Park Konsalnet Warszawa 16 6 10 110-133 37
29 Wojciech Samborski DSB Zagłębie Baribal Lubin 8 3 5 52-69 37
30 Michał Kubiak Zakręcona Bila Poznań 12 4 8 81-106 33
31 Michał Lichodziejewski DSB Zagłębie Baribal Lubin 16 5 11 121-140 31
32 Paweł Rogalski Zakręcona Bila Poznań 16 5 11 114-144 31
33 Dariusz Skurat Metal Fach LP Sokółka 14 4 10 79-125 29
34 Jacek Walter Zakręcona Bila Poznań 12 3 9 72-111 25
35 Jakub Sawicki Wodny Park Konsalnet Warszawa 14 3 11 105-125 21
36 Michał Berkec Zakręcona Bila Poznań 14 3 11 88-129 21
37 Marcel Fortuński DSB Zagłębie Baribal Lubin 8 0 8 33-80 0

Niesklasyfikowani

Zawodnik Miasto Mecze Zw. Por. Partie % zw.
Konrad Gdaniec Trefl Sopot 6 3 3 45-48 50
Grzegorz Miśkiewicz DSB Zagłębie Baribal Lubin 2 1 1 19-16 50
Grzegorz Sapała Zakręcona Bila Poznań 5 2 3 43-42 40
Szymon Majoch Pino Ventor Dębica 6 1 5 47-57 17
Wiesław Piętka Wodny Park Konsalnet Warszawa 6 1 5 29-59 17
Marcin Filusz Zakręcona Bila Poznań 4 0 4 25-40 0
Wojciech Krzeszowiec Pino Ventor Dębica 5 0 5 31-50 0
Sebastian Ryłko Pino Ventor Dębica 5 0 5 31-50 0
Hubert Kaczmarek Wodny Park Konsalnet Warszawa 6 0 6 40-60 0
Maciej Nowak Metal Fach LP Sokółka 4 0 4 13-40 0

© 2010 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System