 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
13 Joker Tomaszów Maz. | 0 | wolny los | 0 | |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
D | wolny los | | UKS Snikers Rękoraj | | |
 |
|
 |
 |
13 Joker Tomaszów Maz. | 1 | UKS Kostomłoty | 2 | |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
UKS Kostomłoty | 0 | wolny los | 0 | |
 |
|
|
|
|
|
Przegrany na A |
|
|
 |
|
E | UKS Dragon Janowiec | 0 | BOSiR Piechcin | 3 | |
 |
UKS Snikers Rękoraj | 0 | UKS Dragon Janowiec | 3 | |
 |
|
 |
UKS Kostomłoty | 2 | BOSiR Piechcin | 1 | |
 |
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
ULKS Dragon Srock | 0 | wolny los | 0 | |
 |
 |
|
|
Przegrany na E |
|
|
|
|
 |
C | wolny los | | UKS Dragon Janowiec | | |
 |
|
 |
 |
ULKS Dragon Srock | 1 | BOSiR Piechcin | 2 | |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
BOSiR Piechcin | 0 | wolny los | 0 | |
 |
|
|
|
|
Przegrany na B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
UKS Promyk Czerniewice | 0 | wolny los | 0 | |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
B | wolny los | 0 | ULKS Dragon Srock | 0 | |
 |
|
 |
 |
UKS Promyk Czerniewice | 2 | UKS Dragon Janowiec | 1 | |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
UKS Dragon Janowiec | 0 | wolny los | 0 | |
 |
|
|
|
|
|
Przegrany na C |
|
|
 |
|
F | 13 Joker Tomaszów Maz. | 0 | UKS Miłek Wiślica | 3 | |
 |
ULKS Dragon Srock | 0 | 13 Joker Tomaszów Maz. | 3 | |
 |
|
 |
UKS Promyk Czerniewice | 2 | UKS Miłek Wiślica | 1 | |
 |
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
UKS Snikers Rękoraj | 0 | wolny los | 0 | |
 |
 |
|
|
Przegrany na F |
|
|
|
|
 |
A | wolny los | | 13 Joker Tomaszów Maz. | | |
 |
|
 |
 |
UKS Snikers Rękoraj | 0 | UKS Miłek Wiślica | 3 | |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
UKS Miłek Wiślica | 0 | wolny los | 0 | |
 |
|
|
|
|
Przegrany na D |
|
|
|
|
|