 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
UKS Kostomłoty | 0 | wolny los | 0 | |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
D | BILA Zduny | 1 | BOSIR Piechcin | 2 | |
 |
|
 |
 |
UKS Kostomłoty | 2 | Pałuki Żnin | 0 | |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
Przegrany na A |
|
|
 |
|
E | BOSIR Piechcin | 2 | DRAGON Srock | 0 | |
 |
BOSIR Piechcin | 2 | MIŁEK Wiślica | 1 | |
 |
|
 |
UKS Kostomłoty | 2 | DRAGON Srock | 0 | |
 |
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
DRAGON Srock | 2 | ŁABISZYNIANKA Łabiszyn | 0 | |
 |
 |
|
|
Przegrany na E |
|
|
|
|
 |
C | MIŁEK Wiślica | 2 | TCF HUB Kraków | 1 | |
 |
ŁABISZYNIANKA Łabiszyn | 0 | MIŁEK Wiślica | 2 | |
 |
 |
DRAGON Srock | 2 | TRÓJKĄT Rzeszów | 1 | |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
TRÓJKĄT Rzeszów | 2 | MIŁEK Wiślica | 1 | |
 |
|
|
|
|
Przegrany na B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
TCF HUB Kraków | 2 | FAIR PLAY Jaworzno | 0 | |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
B | FAIR PLAY Jaworzno | 2 | TRÓJKĄT Rzeszów | 0 | |
 |
FAIR PLAY Jaworzno | 2 | SNIKERS Rękoraj | 1 | |
 |
 |
TCF HUB Kraków | 0 | MUKS IKS Tarnów | 2 | |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
SNIKERS Rękoraj | 1 | MUKS IKS Tarnów | 2 | |
 |
|
|
|
|
|
Przegrany na C |
|
|
 |
|
F | FAIR PLAY Jaworzno | 1 | 13 JOKER Tomaszów maz. | 2 | |
 |
FAIR PLAY Jaworzno | 2 | DRAGON Janowiec | 0 | |
 |
|
 |
MUKS IKS Tarnów | 2 | 13 JOKER Tomaszów maz. | 0 | |
 |
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
DRAGON Janowiec | 0 | BOSIR Piechcin | 2 | |
 |
 |
|
|
Przegrany na F |
|
|
|
|
 |
A | DRAGON Janowiec | 2 | Pałuki Żnin | 0 | |
 |
DRAGON Janowiec | 0 | wolny los | 0 | |
 |
 |
BOSIR Piechcin | 0 | 13 JOKER Tomaszów maz. | 2 | |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
wolny los | 0 | 13 JOKER Tomaszów maz. | 0 | |
 |
|
|
|
|
Przegrany na D |
|
|
|
|
|