Strona główna » Puchar Polski Oldboys 2009 » Medaliści Mistrzostw Polski
Menu
Medaliści Mistrzostw Polski

Lata 2003-2010

  ZAWODNIK KLUB - MIASTO ZŁOTO SREBRO BRĄZ RAZEM
1 Kwiecień Tomasz Sosnowiec 4 1 2 7
2 Malinowski Tomasz Łódź 4 1 0 5
3 Ostaszewski Marian Baribal - Lubin 3 0 1 4
4 Nowak Andrzej Jarociński Klub Bilardowy 2 5 5 12
5 Bagnowski Jan Bytom 2 3 0 5
6 Gawlikowski Paweł Arena - Warszawa 1 1 0 2
7 Mroczek Jerzy Sosnowiec 1 0 2 3
8 Wołkowski Bogdan Jaworzno 1 0 0 1
9 Kotowski Piotr Kraków 1 0 0 1
10 Kuraś Tomasz Green Club Gdańsk 0 2 1 3
11 Sajtyna Wojciech Noma - Kielce 0 1 3 4
12 Doroszkiewicz Krzysztof Gdańsk 0 1 3 4
13 Witos Mariusz Arena - Warszawa 0 1 2 3
14 Śniegocki Mariusz Hades Poznań 0 1 1 2
15 Pawłowski Artur Trefl-Sopot 0 1 1 2
16 Samsel Zbigniew Bowling Elbląg 0 1 0 1
17 Banasik Roman Jaworzno 0 0 3 3
18 Piekarski Lech Metal Fach Lp Sokółka 0 0 2 2
19 Bagnowski Andrzej Bowling Elbląg 0 0 2 2
20 Stawarz Janusz Ósemka Rzeszów 0 0 1 1
21 Roch Marek Sosnowiec 0 0 1 1
22 Gądek Mariusz Wrocław 0 0 1 1
23 Osiński Marek Warszawa 0 0 1 1
24 Klich Wojciech Noma - Kielce 0 0 1 1
25 Lipiński Krzysztof Duet - Tomaszów Maz. 0 0 1 1
26 Kwiatkowski Tomasz Break Inowrocław 0 0 1 1
27 Królak Marek Błaszki 0 0 1 1
28 Macioł Arkadiusz Mario Mikołów 0 0 1 1
29 Regulski Jarosław Jarociński Klub Bilardowy 0 0 1 1

© 2010 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System