Poz. | Drużyna | Mecze | Duże pkt. | Małe pkt. | Bilans |
1 | Montownia Rozrywki Warszawa | 6 | 15 | 139:77 | +62 |
2 | Green Club IV Gdańsk | 6 | 14 | 127:99 | +28 |
3 | Falquon Hades Poznań | 6 | 9 | 105:107 | -2 |
4 | Bacatrans Dębica | 6 | 8 | 102:110 | -8 |
5 | Spider Wrocław | 6 | 7 | 100:120 | -20 |
6 | Oskar Stalowa Wola | 6 | 5 | 104:130 | -26 |
7 | Trytago Łódź | 6 | 5 | 97:131 | -34 |
I Seria |
Falquon Hades Poznań | | pauza | |
Green Club IV Gdańsk | 1:2 | Montownia Rozrywki Warszawa | »Wyniki indywidualne« |
Trytago Łódź | 1:2 | Bacatrans Dębica | »Wyniki indywidualne« |
Spider Wrocław | 2:1 | Oskar Stalowa Wola | »Wyniki indywidualne« |
II Seria |
pauza | | Oskar Stalowa Wola | |
Bacatrans Dębica | 1:2 | Spider Wrocław | »Wyniki indywidualne« |
Montownia Rozrywki Warszawa | 3:0 | Trytago Łódź | »Wyniki indywidualne« |
Falquon Hades Poznań | 1:2 | Green Club IV Gdańsk | »Wyniki indywidualne« |
III Seria |
Green Club IV Gdańsk | | pauza | |
Trytago Łódź | 1:2 | Falquon Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
Spider Wrocław | 0:3 | Montownia Rozrywki Warszawa | »Wyniki indywidualne« |
Oskar Stalowa Wola | 2:1 | Bacatrans Dębica | »Wyniki indywidualne« |
IV Seria |
pauza | | Bacatrans Dębica | |
Montownia Rozrywki Warszawa | 3:0 | Oskar Stalowa Wola | »Wyniki indywidualne« |
Falquon Hades Poznań | 1:2 | Spider Wrocław | »Wyniki indywidualne« |
Green Club IV Gdańsk | 3:0 | Trytago Łódź | »Wyniki indywidualne« |
V Seria |
Trytago Łódź | | pauza | |
Spider Wrocław | 0:3 | Green Club IV Gdańsk | »Wyniki indywidualne« |
Oskar Stalowa Wola | 0:3 | Falquon Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
Bacatrans Dębica | 1:2 | Montownia Rozrywki Warszawa | »Wyniki indywidualne« |
VI Seria |
pauza | | Montownia Rozrywki Warszawa | |
Falquon Hades Poznań | 1:2 | Bacatrans Dębica | »Wyniki indywidualne« |
Green Club IV Gdańsk | 3:0 | Oskar Stalowa Wola | »Wyniki indywidualne« |
Trytago Łódź | 2:1 | Spider Wrocław | »Wyniki indywidualne« |
VII Seria |
Spider Wrocław | | pauza | |
Oskar Stalowa Wola | 2:1 | Trytago Łódź | »Wyniki indywidualne« |
Bacatrans Dębica | 1:2 | Green Club IV Gdańsk | »Wyniki indywidualne« |
Montownia Rozrywki Warszawa | 2:1 | Falquon Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |