1 zjazd - 11 marca |
Europool Arkadia Tczew | | Arkadia II Tczew |
Nosan TVsports Kielce | | MLBilard Baribal Lubin |
Reslogistic Trójkąt Rzeszów | | Strefa Łódź |
brilliantUX.agency Masters eDom Lublin | | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki |
UKS Snikers Rękoraj | | Green Club V Gdańsk |
1 zjazd - 11 marca |
Arkadia II Tczew | | Green Club V Gdańsk |
Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | | UKS Snikers Rękoraj |
Strefa Łódź | | brilliantUX.agency Masters eDom Lublin |
MLBilard Baribal Lubin | | Reslogistic Trójkąt Rzeszów |
Europool Arkadia Tczew | | Nosan TVsports Kielce |
1 zjazd - 11 marca |
Nosan TVsports Kielce | | Arkadia II Tczew |
Reslogistic Trójkąt Rzeszów | | Europool Arkadia Tczew |
brilliantUX.agency Masters eDom Lublin | | MLBilard Baribal Lubin |
UKS Snikers Rękoraj | | Strefa Łódź |
Green Club V Gdańsk | | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki |
1 zjazd - 12 marca |
Arkadia II Tczew | | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki |
Strefa Łódź | | Green Club V Gdańsk |
MLBilard Baribal Lubin | | UKS Snikers Rękoraj |
Europool Arkadia Tczew | | brilliantUX.agency Masters eDom Lublin |
Nosan TVsports Kielce | | Reslogistic Trójkąt Rzeszów |
1 zjazd - 12 marca |
Reslogistic Trójkąt Rzeszów | | Arkadia II Tczew |
brilliantUX.agency Masters eDom Lublin | | Nosan TVsports Kielce |
UKS Snikers Rękoraj | | Europool Arkadia Tczew |
Green Club V Gdańsk | | MLBilard Baribal Lubin |
Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | | Strefa Łódź |
1 zjazd - 12 marca |
Arkadia II Tczew | | Strefa Łódź |
MLBilard Baribal Lubin | | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki |
Europool Arkadia Tczew | | Green Club V Gdańsk |
Nosan TVsports Kielce | | UKS Snikers Rękoraj |
Reslogistic Trójkąt Rzeszów | | brilliantUX.agency Masters eDom Lublin |
2 zjazd - 3 czerwca |
brilliantUX.agency Masters eDom Lublin | | Arkadia II Tczew |
UKS Snikers Rękoraj | | Reslogistic Trójkąt Rzeszów |
Green Club V Gdańsk | | Nosan TVsports Kielce |
Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | | Europool Arkadia Tczew |
Strefa Łódź | | MLBilard Baribal Lubin |
2 zjazd - 3 czerwca |
Arkadia II Tczew | | MLBilard Baribal Lubin |
Europool Arkadia Tczew | | Strefa Łódź |
Nosan TVsports Kielce | | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki |
Reslogistic Trójkąt Rzeszów | | Green Club V Gdańsk |
brilliantUX.agency Masters eDom Lublin | | UKS Snikers Rękoraj |
2 zjazd - 3 czerwca |
UKS Snikers Rękoraj | | Arkadia II Tczew |
Green Club V Gdańsk | | brilliantUX.agency Masters eDom Lublin |
Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | | Reslogistic Trójkąt Rzeszów |
Strefa Łódź | | Nosan TVsports Kielce |
MLBilard Baribal Lubin | | Europool Arkadia Tczew |
2 zjazd - 4 czerwca |
Europool Arkadia Tczew | | Arkadia II Tczew |
Nosan TVsports Kielce | | MLBilard Baribal Lubin |
Reslogistic Trójkąt Rzeszów | | Strefa Łódź |
brilliantUX.agency Masters eDom Lublin | | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki |
UKS Snikers Rękoraj | | Green Club V Gdańsk |
2 zjazd - 4 czerwca |
Arkadia II Tczew | | Green Club V Gdańsk |
Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | | UKS Snikers Rękoraj |
Strefa Łódź | | brilliantUX.agency Masters eDom Lublin |
MLBilard Baribal Lubin | | Reslogistic Trójkąt Rzeszów |
Europool Arkadia Tczew | | Nosan TVsports Kielce |
2 zjazd - 4 czerwca |
Nosan TVsports Kielce | | Arkadia II Tczew |
Reslogistic Trójkąt Rzeszów | | Europool Arkadia Tczew |
brilliantUX.agency Masters eDom Lublin | | MLBilard Baribal Lubin |
UKS Snikers Rękoraj | | Strefa Łódź |
Green Club V Gdańsk | | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki |
3 zjazd - 7 października |
Arkadia II Tczew | | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki |
Strefa Łódź | | Green Club V Gdańsk |
MLBilard Baribal Lubin | | UKS Snikers Rękoraj |
Europool Arkadia Tczew | | brilliantUX.agency Masters eDom Lublin |
Nosan TVsports Kielce | | Reslogistic Trójkąt Rzeszów |
3 zjazd - 7 października |
Reslogistic Trójkąt Rzeszów | | Arkadia II Tczew |
brilliantUX.agency Masters eDom Lublin | | Nosan TVsports Kielce |
UKS Snikers Rękoraj | | Europool Arkadia Tczew |
Green Club V Gdańsk | | MLBilard Baribal Lubin |
Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | | Strefa Łódź |
3 zjazd - 7 października |
Arkadia II Tczew | | Strefa Łódź |
MLBilard Baribal Lubin | | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki |
Europool Arkadia Tczew | | Green Club V Gdańsk |
Nosan TVsports Kielce | | UKS Snikers Rękoraj |
Reslogistic Trójkąt Rzeszów | | brilliantUX.agency Masters eDom Lublin |
3 zjazd - 8 października |
brilliantUX.agency Masters eDom Lublin | | Arkadia II Tczew |
UKS Snikers Rękoraj | | Reslogistic Trójkąt Rzeszów |
Green Club V Gdańsk | | Nosan TVsports Kielce |
Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | | Europool Arkadia Tczew |
Strefa Łódź | | MLBilard Baribal Lubin |
3 zjazd - 8 października |
Arkadia II Tczew | | MLBilard Baribal Lubin |
Europool Arkadia Tczew | | Strefa Łódź |
Nosan TVsports Kielce | | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki |
Reslogistic Trójkąt Rzeszów | | Green Club V Gdańsk |
brilliantUX.agency Masters eDom Lublin | | UKS Snikers Rękoraj |
3 zjazd - 8 października |
UKS Snikers Rękoraj | | Arkadia II Tczew |
Green Club V Gdańsk | | brilliantUX.agency Masters eDom Lublin |
Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | | Reslogistic Trójkąt Rzeszów |
Strefa Łódź | | Nosan TVsports Kielce |
MLBilard Baribal Lubin | | Europool Arkadia Tczew |