Strona główna » Bilard Sport Amator Challenge - Mistrzostwa Polski Amatorów » Wyniki online
Video na żywo
Menu
Wyniki online
Mistrzostwa Polski Amatorów
Bilard Sport Amator Challenge 2021

Wybierz grupę:
puchar  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32
Legenda:
 - mecz nierozpoczęty
 - mecz aktualnie rozgrywany
 - mecz zakończony
Grupa 17  
GRUPA 17LikowskiTaborOsmanDelinowskiBrzozowskiKwiatkowskiLewickiCzekajski
1Likowski x 3 : 1 1 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0
2Tabor 1 : 3 x 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 : 3 3 : 0
3Osman 3 : 1 3 : 0 x 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 1
4Delinowski 3 : 2 1 : 3 1 : 3 x 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 1
5Brzozowski 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 : 3 x 1 : 3 2 : 3 3 : 1
6Kwiatkowski 0 : 3 3 : 2 2 : 3 2 : 3 3 : 1 x 3 : 2 3 : 0
7Lewicki 1 : 3 3 : 2 0 : 3 0 : 3 3 : 2 2 : 3 x 3 : 1
8Czekajski 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 x

Lista startowa grupy
Nr Nazwisko Imię Klub / Miasto
1 Likowski Piotr Zakręcona Bila Poznań
2 Tabor Grzegorz Zakręcona Bila II Poznań
3 Osman Tomasz UKS Solid-Bud Kreadom Samochodówka Legnica
4 Delinowski Krzysztof LUKS Pakosławice
5 Brzozowski Bartłomiej Olimp Masters eDom Lublin
6 Kwiatkowski Sebastian UKS Solid-Bud Kreadom Samochodówka Legnica
7 Lewicki Marcin Bibice
8 Czekajski Norbert UKS Dragon Janowiec Wielkopolski
 
Tabela grupy
Poz. Nazwisko Z P Małe pkt. Bilans -
1 Osman 7 0 21 : 6 +15  
2 Delinowski 5 2 17 : 12 +5  
3 Likowski 4 3 16 : 11 +5  
4 Kwiatkowski 4 3 16 : 14 +2  
5 Tabor 3 4 14 : 14 0  
6 Lewicki 3 4 12 : 17 -5  
7 Brzozowski 2 5 12 : 17 -5  
8 Czekajski 0 7 4 : 21 -17  

1 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Likowski Czekajski 9:30 3 : 0
Tabor Lewicki 9:30 2 : 3
Osman Kwiatkowski 9:30 3 : 2
Delinowski Brzozowski 10:00 3 : 1
 
2 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Likowski Tabor 10:00 3 : 1
Lewicki Osman 10:00 0 : 3
Kwiatkowski Delinowski 10:30 2 : 3
Brzozowski Czekajski 10:30 3 : 1
 
3 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Osman Likowski 10:30 3 : 1
Delinowski Lewicki 11:00 3 : 0
Brzozowski Kwiatkowski 11:00 1 : 3
Tabor Czekajski 11:00 3 : 0
 
4 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Lewicki Brzozowski 11:30 3 : 2
Likowski Delinowski 11:30 2 : 3
Tabor Osman 11:30 0 : 3
Kwiatkowski Czekajski 12:00 3 : 0
 
5 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Delinowski Tabor 12:00 1 : 3
Brzozowski Likowski 12:00 3 : 1
Kwiatkowski Lewicki 12:30 3 : 2
Osman Czekajski 12:30 3 : 1
 
6 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Likowski Kwiatkowski 13:00 3 : 0
Tabor Brzozowski 12:30 3 : 1
Osman Delinowski 13:00 3 : 1
Lewicki Czekajski 13:00 3 : 1
 
7 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Brzozowski Osman 13:30 1 : 3
Kwiatkowski Tabor 13:30 3 : 2
Lewicki Likowski 13:30 1 : 3
Delinowski Czekajski 14:00 3 : 1
 
Powrót
© 2024 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System